queeramconfihyd.netlify.com

      Torneios De Poker Em Porto Alegre

      4/11/2022by admin
      queeramconfihyd.netlify.com › ▲▲ Torneios De Poker Em Porto Alegre
      • Torneios De Poker Em Porto Alegre Preto
      • Torneios De Poker Em Porto Alegre Em

      Torneios De Poker Porto Alegre, nbc heads up poker championshi, ricoh casino coventry postcode, slot prices for android phones. Torneio Aberto de Poker Texas Hold'em. Regulamento (.docx). RANKING TEXAS HOLD'EM AABB 2017. Porto Alegre Av. Coronel Marcos, 1000 Bairro Ipanema CEP 91760-000.

      (quinta-feira) - 14h ETAPA MILLIONS CPH 2020 – MAIN EVENT 500K GTD - Dia 1B Buy-in: R$ 1.500,00 Local: H2 Club - Pinheiros - SP. Torneio De Poker Em Porto Alegre 2020, largest casino in south lake tahoe, slotzin offerte duits, free keno slots.

      Torneios De Poker Em Porto Alegre

      Torneios De Poker Em Porto Alegre Preto

      Regulamento (.docx).

      Torneios De Poker Em Porto Alegre Em

      RANKING TEXAS HOLD'EM AABB 2017
      NOME TOTAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
      1º JULIANA CUSTURONI BORGES 390 390
      2º ELIANE MARCHETTI 380 380
      3º RICARDO KROEHNE DE LIMA 370 370
      4º BIA ELY DE MATTOS 360 360
      5º DENISE NOWACZYK 350 350
      6º HILSON ALVES 340 340
      7º MARILDA HANSEN 330 330
      8º TANIA BIER 320 320
      9º LUÍS EDUARDO LOUIS FOGAÇA 310 310
      10º JORGE LUIS BAJERSKI 300 300
      11º ELIANE REGINA SPEROTTO 290 290
      12º SHEILA SILVA DE OLIVEIRA 280 280
      13º JULIO CESAR PINTO DE OLIVEIRA 270 270
      14º JEAN CHARLOT ROSPIDE 260 260
      15º ROGÉRIO DIAS DE ALMEIDA 250 250
      16º BRUNA PORTELA GUERREIRO 240 240
      17º OSWALDO ROCHA FILHO 230 230
      18º RENATO PEIXOTO DE MELLO 220 220
      19º DANIELA LIMA 210 210
      20º RAFAEL KURYLENKO 200 200
      21º THIAGO KURYLENKO 190 190
      22º IOLANDA ROCHA 180 180
      23º ALEX SANDRO CARDOSO 170 170
      24º LEONARDO GRAUER BLACHER 160 160
      25º EDUARDO HOPPE 150 150
      26º TIAGO CONTERATO 140 140
      27º ELOMAR TEJADA FRANCESCHI 130 130
      28º JOSEAE KURYLENKO 120 120
      29º DANIEL REOLON MOTA 110 110
      30º EDUARDO NOWACZYK 100 100
      31º OTAVIO CORREIA 90 90
      32º VERA LUCIA PICCOLI DE MELLO 80 80
      33º RENATO ANTONIO MERKER 70 70
      34º SANDRO BIER 60 60
      35º RICARDO KURYLENKO 50 50
      36º JOSÉ BONIFÁCIO RANGEL 40 40
      37º LUCIANO BALDASSO 30 30
      38º ADEMAR DE ATAÍDE CAVALCANTI 20 20
      39º GUILHERME ELY DE MATOS 10 10
      Shadow Of The Panther Free Slots
      Dubble Bubble Gumball Slot Machine
      Comments are closed.

      Related Pages

      • Casino Hofheim
      • Best Free Slot Machine App For Iphone
      • Blackjack Pizza Loveland Phone Number
      • Regole Del Texas Holdem Poker
      • Grosvenor Victoria Casino Poker Twitter

      Copyright © 2022 queeramconfihyd.netlify.com.